Vakuum-Schaufeltrockner
EQ - 045870050
Vakuummischer Vakuum Mischtrockner Typ VMT 500
| Zustand | ungebraucht |
| Baujahr | 1998 |
| Verfügbar ab | |
| Hersteller | Romabau AG, Schweiz |
| Nennvolumen [Liter] | 500 |
| Werkstoff produkteberührt | 1.4435 |
| Zul. Betriebsdruck innen [bar] | +0.5/-1 |
| Zul. Betriebstemp. innen [°C] | +165 |
| Durchmesser innen [mm] | 800 |
| Wellenabdichtung | Gleitring mit Sperrsystem (Pumpe) |
| Antrieb | Elektrisch über Riemen |
| Gesamtinhalt [Liter] | 450 |
| Leergewicht [kg] | |
| Tragkonstruktion | liegend auf Füssen |
| Werkstoff Heizung | 1.4301 |
| Arbeitsvolumen (Füllgrad 75%) [Liter] | 350 |
| Aussenfinish | 120 matt vibriert |
| Elektrische Leistung [kW] | 18.50 |
| Elektrische Spannung | 400/230/50Hz |
| Explosionsschutz | EEx e II T1-T3 |
| Finish Behälter | 220 Ra 0,8um |
| Gesamtlänge [mm] | 1860 |
| Gesamtlänge inkl. Stutzen [mm] | 2880 |
| Isolation | Mineralwolle |
| Isolationsverschalung Werkstoff | 1.4301 |
| Klappengestänge Werkstoff | 1.4435 |
| Rührer beheizbar | Ja |
| Werkstoff Gleitring atmospharisch | Chromguss/Antimonkohle |
| Werkstoff Gleitring produktseitig | Siliziumcarbid |
| Werkstoff O-Ringe | Silikon/PTFE ummantelt |
| Zul. Betriebsdruck Heizung [bar] | +6 |
| Zul. Betriebsdruck Rührwelle [bar] | +6 |
| Zul. Betriebstemp. Heizung [°C] | +165 |
| Zul. Betriebstemp. Rührwelle [°C] | +165 |
Beschreibung
Bilder



